Podiums
Le haut du classement de chaque catégorie. Le classement complet est dans les résultats officiels.
Départ #1 — 10h00
U13 & U11 H/F
U11 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Camille Lévesque | Mercier | Lapraicycle |
| 🥈 | Athéna Ferrier | Bromont | CNCB |
| 🥉 | Léa-Rose Dumais | Sherbrooke | Dalbix |
| 4 | Lila Munn | Bromont | CNCB |
| 5 | Camille Perron | Sherbrooke | Dalbix |
U11 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Clovis Miville-Deschênes | Bromont | CNCB |
| 🥈 | Joseph Rioux | Bromont | ENDURANCE CNCB |
| 🥉 | Albert Shooner | Montréal | Espoirs Laval |
| 4 | Pier-Alexandre Deslandes Gagnon | Bromont | ENDURANCE CNCB |
| 5 | Édouard Miville-Deschênes | Bromont | CNCB |
U13 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Frédérique Beauregard | Candiac | Lapraicycle |
| 🥈 | Sophie Mayodon | Lachine | CC de l'Académie |
| 🥉 | Dorothee Richard | St-Herménégilde | Indépendant |
U13 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Niko Munn | Bromont | CNCB |
| 🥈 | Elliot Charpentier | Montreal | VELORAPTORS |
| 🥉 | Charles Lessard | Candiac | Lapraicycle |
| 4 | Laurent Perron | Sherbrooke | Dalbix |
| 5 | Timothe Belanger | Orford | Dalbix |
Départ #2 — 10h30
U15 & U17 H/F
U15 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Florence Dery | St-Raymond | Équipe de compétion RBN |
| 🥈 | Océane Boudreau | Québec | Bosk-CXLevis |
| 🥉 | Beatrice Caron | Charlesbourg | Club Mathieu Performance |
| 4 | Amélia Lévesque | Mercier | Lapraicycle |
| 5 | Sophie Girard | Bromont | ENDURANCE CNCB |
U15 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Benjamin Dumais | Sherbrooke | Dalbix |
| 🥈 | Elliot Germain | Québec | Bosk-CXLevis |
| 🥉 | Rafael Trudel | St-Eustache | CYCLE-MAX |
| 4 | Alexandre Ferrier | Bromont | CNCB |
| 5 | Zachari Filion | Québec | CVM Sigma Assurance |
U17 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Élodie Bédard | Rosemère | Espoirs Laval |
| 🥈 | Rowan Koolwine | Ottawa | Independent |
| 🥉 | Justine Caron | Québec | Club Mathieu Performance |
| 4 | Alice Lanouette | Québec | Bosk-CXLevis |
U17 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Charles Elie Belzile | Sherbrooke | Pittstop Racing Team |
| 🥈 | Leo Cantin | St-Ferréol-Les-Neiges | CC Mont-Sainte-Anne |
| 🥉 | Lucas Mayodon | Lachine | CC de l'Académie |
| 4 | Jacob Filion | Québec | CVM Sigma Assurance |
| 5 | Maxime Massicotte | Québec | CC Mont-Sainte-Anne |
Départ #3 — 11h30
C1, C2, C3 & Sport F
C1 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Christel Ferrier Bruneau | Bromont | WestShefford/St-Onge/Vélomania CNCB |
| 🥈 | Stephanie Vialle | Morin Heights | TOYOTA ST EUSTACHE |
| 🥉 | Catryana Marcotte | Sherbrooke | SIBOIRE QuiRoule |
| 4 | Julie Lacourciere | Montreal | Indépendant |
| 5 | Mahée Mignault | Gatineau | CC Les Cuisses Or de l'Outaouais Watersley R+D Cycling |
C2 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Julie Adams | Trois-Rivières | Indépendant |
| 🥈 | Helene Pfister | Montreal | Équipe cycliste Scuderia |
| 🥉 | Judith Perrault | Bromont | CNCB |
| 4 | Florence larocque | Lachute | Équipe cycliste Scuderia |
C3 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Christina Arès-St-Onge | St-Simon-De-Bagot | Vertige Performance |
| 🥈 | Youlis Anctil | Saint-Hyacinthe | Vertige Performance |
| 🥉 | Christina Vietinghoff | Montreal | Équipe cycliste Scuderia |
| 4 | Lisane Crete | St-Herménégilde | Indépendant |
Sport F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jasmine Vardy | Thunder Bay | BAKKERS TRAILBLAZERS |
| 🥈 | Klara Polom | Bromont | Independent |
Départ #4 — 12h45
C3, C4 & Sport H
C3 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jérémy Gagnon-Laparé | Sherbrooke | Independent |
| 🥈 | Jerome Lariviere | Lévis | Bosk-CXLevis |
| 🥉 | Martin Tremblay | Québec | Indépendant |
| 4 | Robert Orange | Chelsea | Ride with Rendall P/B Biemme |
| 5 | Alex Heroux Messier | Montréal | Independent |
C4 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Pascal Allie | Drummondville | Équipe Studio Vélo |
| 🥈 | Marco Lessard | Granby | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 🥉 | Luc Faucher | Montréal | WestShefford/St-Onge/Vélomania CNCB |
| 4 | Philippe Rouillard | Dunham | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 5 | Jean Marc Coutur | Drummondville | Équipe Studio Vélo |
Sport H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Antoine Choinière Codaire | Bromont | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 🥈 | Kevin Leblanc | Ste-Clothilde De Horton | Indépendant |
| 🥉 | OLIVIER CHARBONNEAU | Independent |
Départ #5 — 14h00
C1 & C2 H
C1 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Arnaud Lanouette | Québec | Bosk-CXLevis |
| 🥈 | Thomas Justin Omura | Montreal | Messorem Odd Racing |
| 🥉 | Antoine Massicotte | Québec | CC Mont-Sainte-Anne |
| 4 | Mathis Malois | St-Basile Le Grand | CC de l'Académie |
| 5 | Aroussen Laflamme | Québec | BOSK-VELO CAFE |
C2 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Francis Tellier | Levis | Indépendant |
| 🥈 | Steve Maurice | Granby | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 🥉 | Philippe Péloquin | Varennes | ÉQ. Cycliste PrimeTime |
| 4 | Etienne Charpentier | Montréal | Indépendant |
| 5 | Jakob Maurice | Granby | Indépendant |
HoraireRésultats par départ
Toutes les heures sont en heure de l’Est.
Jour 1
Samedi 3 octobre 2026
Départ #1 10h00
Catégories : U13 & U11 H/F
Départ #2 10h30
Catégories : U15 & U17 H/F
Départ #3 11h30
Catégories : C1, C2, C3 & Sport F
Départ #4 12h45
Catégories : C3, C4 & Sport H
Départ #5 14h00
Catégories : C1 & C2 H
Infos pratiques
Lieu
Centre de la nature
225 Chemin de la Plage, Cowansville, Québec J2K 2J3, Canada
Date
Samedi 3 octobre 2026
Premier départ à 10 h
