Podiums
Le haut du classement de chaque catégorie. Le classement complet est dans les résultats officiels.
Départ #1 — 10h00
U13 & U11 H/F
U11 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Camille Lévesque | Mercier | Lapraicycle |
| 🥈 | Athéna Ferrier | Bromont | CNCB |
| 🥉 | Léa-Rose Dumais | Sherbrooke | Dalbix |
| 4 | Lexa Pelland | Ste-Catherine De Hatley | Dalbix |
| 5 | Camille Perron | Sherbrooke | Dalbix |
U11 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Albert Shooner | Montréal | Espoirs Laval |
| 🥈 | Loic Quirion | Sherbrooke | Dalbix |
| 🥉 | Joseph Rioux | Bromont | ENDURANCE CNCB |
| 4 | Pier-Alexandre Deslandes Gagnon | Bromont | CNCB |
| 5 | Arthur Buteau-Protz | Bromont | CNCB |
U13 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Frédérique Beauregard | Candiac | Lapraicycle |
| 🥈 | Sophie Mayodon | Lachine | CC de l'Académie |
| 🥉 | Rosemarie Blais | Lévis | CC Mont-Sainte-Anne |
| 4 | Dorothee Richard | St-Herménégilde | Indépendant |
U13 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Elliot Charpentier | Montreal | VELORAPTOR |
| 🥈 | Charles Lessard | Candiac | Lapraicycle |
| 🥉 | Timothe Belanger | Orford | Dalbix |
| 4 | Laurent Perron | Sherbrooke | Dalbix |
| 5 | Mathias Rioux | Bromont | ENDURANCE CNCB |
Départ #2 — 10h30
U15 & U17 H/F
U15 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Florence Dery | St-Raymond | Équipe de compétion RBN |
| 🥈 | Beatrice Caron | Charlesbourg | Club Mathieu Performance |
| 🥉 | Océane Boudreau | Québec | Bosk-CXLevis |
| 4 | Alice Pelland | Ste-Catherine De Hatley | Dalbix |
| 5 | Amélia Lévesque | Mercier | Lapraicycle |
U15 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Benjamin Dumais | Sherbrooke | Dalbix |
| 🥈 | Elliot Germain | Québec | Bosk-CXLevis |
| 🥉 | Zachari Filion | Québec | CVM Sigma Assurance |
| 4 | Renaud Tellier | Lévis | CC Espoirs Premier Tech |
| 5 | Isaac Vives | Bromont | CNCB |
U17 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Élodie Bédard | Rosemère | Espoirs Laval |
| 🥈 | Megan Ruelland | Lac Beauport | Bosk-CXLevis |
| 🥉 | Daphney Marcotte | Sherbrooke | Dalbix |
| 4 | Justine Caron | Québec | Club Mathieu Performance |
| 5 | Maelie Lapointe | Lac Beauport | Club Mathieu Performance |
U17 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Charles Elie Belzile | Sherbrooke | Pittstop Racing Team |
| 🥈 | Leo Cantin | St-Ferréol-Les-Neiges | CC Mont-Sainte-Anne |
| 🥉 | Lucas Mayodon | Lachine | CC de l'Académie |
| 4 | Maxime Massicotte | Québec | CC Mont-Sainte-Anne |
| 5 | Jacob Filion | Québec | CVM Sigma Assurance |
Départ #3 — 11h30
C1, C2, C3 & Sport F
C1 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Christel Ferrier Bruneau | Bromont | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 🥈 | Éliane Blais | Ste-Adèle | Pittstop Racing Team |
| 🥉 | Stephanie Vialle | Morin Heights | TOYOTA ST EUSTACHE |
| 4 | Catryana Marcotte | Sherbrooke | SIBOIRE QuiRoule |
| 5 | Helene Pfister | Montreal | Équipe cycliste Scuderia |
C2 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Julie Adams | Trois-Rivières | Indépendant |
| 🥈 | Clemence Trudel | Sherbrooke | Dalbix |
| 🥉 | Marie-Eve Lahaie | Sherbrooke | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 4 | Judith Perrault | Bromont | CNCB |
| 5 | Marie-Ange Marin | St-Hyacinthe | VERTIGE |
C3 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Callie Evans | Qc | Independent |
| 🥈 | Youlis Anctil | Saint-Hyacinthe | Vertige Performance |
| 🥉 | Laura Dobson | Sherbrooke | Dalbix |
| 4 | Solene Plamondon | Sherbrooke | Independent |
Sport F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Andreanne Surprenant | Bromont | Independent |
Départ #4 — 12h45
C3, C4 & Sport H
C3 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jerome Lariviere | Lévis | Bosk-CXLevis |
| 🥈 | Francis Gagne | Québec | Normandin musette EC |
| 🥉 | Dustin Kennedy | Montreal | Équipe cycliste Scuderia |
| 4 | Patrick Reglain | Québec | VELOSELECT-SILBER |
| 5 | Eric Blais | Lévis | Bosk-CXLevis |
C4 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacques Bilodeau | Sherbrooke | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 🥈 | Pascal Allie | Drummondville | Équipe Studio Vélo |
| 🥉 | Jean Marc Coutur | Drummondville | Équipe Studio Vélo |
| 4 | Philippe Rouillard | Dunham | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 5 | William Vialle | Morin Heights | TOYOTA ST EUSTACHE |
Sport H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mathieu Moreau | Victoriaville | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 🥈 | Kevin Leblanc | Ste-Clothilde De Horton | Indépendant |
| 🥉 | François Desrochers | St-Bruno | Indépendant |
| 4 | Patrick Poirier | Ste-Adèle | Vélo Pays D'en Haut |
Départ #5 — 14h00
C1 & C2 H
C1 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mathis Malois | St-Basile Le Grand | CC de l'Académie |
| 🥈 | Alexandre Dumont | Québec | Equipe cycliste Mathias Sports |
| 🥉 | Thomas Justin Omura | Montreal | Messorem Odd Racing |
| 4 | Eric Jeannotte | Bromont | Indépendant |
| 5 | Antoine Massicotte | Québec | Bosk-CXLevis |
C2 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Francis Tellier | Levis | Indépendant |
| 🥈 | Joel Dion-Poitras | Rosemère | À L’ABORDAGE |
| 🥉 | Steve Maurice | Granby | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 4 | Jérémy Gagnon-Laparé | Sherbrooke | Independent |
| 5 | Arnaud Laflamme | Sherbrooke | Indépendant |
HoraireRésultats par départ
Toutes les heures sont en heure de l’Est.
Jour 1
Samedi 10 octobre 2026
Départ #1 10h00
Catégories : U13 & U11 H/F
Départ #2 10h30
Catégories : U15 & U17 H/F
Départ #3 11h30
Catégories : C1, C2, C3 & Sport F
Départ #4 12h45
Catégories : C3, C4 & Sport H
Départ #5 14h00
Catégories : C1 & C2 H
Infos pratiques
Lieu
Base de plein air André-Nadeau
5302 Chemin Blanchette, Sherbrooke, Québec J1N 0C7, Canada
Date
Samedi 10 octobre 2026
Premier départ à 10 h
