Championnat Québécois Élite

Individual Series Results/Résultats Cumulatifs Individuels

Mikaël Côté     2026-01-15 16:28:35


Femme (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Critérium
Jan 15, 2026
CLM
Jan 15, 2026
1 VEILLEUX, Sandrine 50088 100 793 822 55 CC Boucherville 55 30 (30:1er) 25 (25:2e)
2 FORTIER, Abigaël 50589 100 804 529 92 Indépendant 50 5 20 (20:3e) 30 (30:1er)
3 CHAREST, Noemie 51248 100 622 656 94 Espoirs Quilicot 45 10 25 (25:2e) 20 (20:3e)
4 OUELLET, Laurie 52065 100 950 418 93 CC Boucherville 30 25 15 (15:4e) 15 (15:4e)
5 SAVARD, Pascale 50918 101 187 778 94 Espoirs Quilicot 20 35 10 (10:5e) 10 (10:5e)


Homme (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Critérium
Jan 15, 2026
CLM
Jan 15, 2026
1 CHOQUETTE, Pascal 50006 100 020 712 35 Entraîneur Équipe du Québec 60 30 (30:1er) 30 (30:1er)
2 COTE, Mikael 50712 100 527 788 92 SIBOIRE QuiRoule 45 15 25 (25:2e) 20 (20:3e)
3 COTE, Christian 50009 100 551 656 01 Indépendant 40 20 15 (15:4e) 25 (25:2e)
4 CÔTÉ, Charles-Antoine TEMP SIBOIRE QuiRoule 30 30 20 (20:3e) 10 (10:5e)
5 COTE, William 50023 100 112 359 17 SIBOIRE QuiRoule 25 35 10 (10:5e) 15 (15:4e)

Participants completing fewer than 1 events are not shown.


Tie Breaking Rules

If two or more riders are tied on points, the following rules are applied in sequence until the tie is broken:

  1. finish position in most recent event

Powered by CrossMgr