Championnat Québécois Élite

Individual Series Results/Résultats Cumulatifs Individuels

Mikaël Côté     2026-01-15 16:41:35


Femme (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Critérium
Jan 15, 2026
CLM
Jan 15, 2026
Routier
Jan 15, 2026
1 VEILLEUX, Sandrine 50088 100 793 822 55 CC Boucherville 85 30 (30:1er) 25 (25:2e) 30 (30:1er)
2 FORTIER, Abigaël 50589 100 804 529 92 Indépendant 75 10 20 (20:3e) 30 (30:1er) 25 (25:2e)
3 CHAREST, Noemie 51248 100 622 656 94 Espoirs Quilicot 60 25 25 (25:2e) 20 (20:3e) 15 (15:4e)
4 SAVARD, Pascale 50918 101 187 778 94 Espoirs Quilicot 40 45 10 (10:5e) 10 (10:5e) 20 (20:3e)
5 OUELLET, Laurie 52065 100 950 418 93 CC Boucherville 40 45 15 (15:4e) 15 (15:4e) 10 (10:5e)


Homme (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Critérium
Jan 15, 2026
CLM
Jan 15, 2026
Routier
Jan 15, 2026
1 CHOQUETTE, Pascal 50006 100 020 712 35 Entraîneur Équipe du Québec 90 30 (30:1er) 30 (30:1er) 30 (30:1er)
2 COTE, Mikael 50712 100 527 788 92 SIBOIRE QuiRoule 70 20 25 (25:2e) 20 (20:3e) 25 (25:2e)
3 COTE, Christian 50009 100 551 656 01 Indépendant 55 35 15 (15:4e) 25 (25:2e) 15 (15:4e)
4 COTE, William 50023 100 112 359 17 SIBOIRE QuiRoule 45 45 10 (10:5e) 15 (15:4e) 20 (20:3e)
5 CÔTÉ, Charles-Antoine TEMP SIBOIRE QuiRoule 40 50 20 (20:3e) 10 (10:5e) 10 (10:5e)

Participants completing fewer than 3 events are not shown.


Tie Breaking Rules

If two or more riders are tied on points, the following rules are applied in sequence until the tie is broken:

  1. finish position in most recent event

Powered by CrossMgr