Coupe NV Cloutier 2026

Individual Series Results/Résultats Cumulatifs Individuels

Christian Côté     2026-05-24 23:10:14


15-18 Dev F (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 DOBSON, Laura 56955 100 817 645 16 Dalbix 100 100 (100:1er)
2 DOBSON, Ariane 56956 101 743 491 94 Dalbix 85 15 85 (85:2e)


Elite Junior F (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 HAREL, Alexia 50095 100 535 517 61 SIBOIRE QuiRoule 100 100 (100:1er)
2 GAGNE, Ayana 50047 100 511 937 52 SIBOIRE QuiRoule 85 15 85 (85:2e)
3 FERRIER BRUNEAU, Christel 51457 100 517 011 82 WestShefford/St-Onge/Vélomania 70 30 70 (70:3e)
4 MORIN, Dominique 50748 100 590 683 34 Dalbix 60 40 60 (60:4e)


Elite Junior M (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 COTE, William 50023 100 112 359 17 SIBOIRE QuiRoule 100 100 (100:1er)
2 PERREAULT, Gabriel 50226 100 801 399 66 CC de l'Académie 85 15 85 (85:2e)
3 FONTAINE, Jeremie 50131 100 607 708 84 Equipe cycliste Mathias Sports 70 30 70 (70:3e)
4 JEANNOTTE, Eric 53032 100 037 883 37 Indépendant 60 40 60 (60:4e)
5 VIVIER, Eloi 50825 101 163 755 30 CVM3R 50 50 50 (50:5e)
6 HOULE, William 52967 101 178 018 34 Vélo Pays D'en Haut 45 55 45 (45:6e)
7 BOUSQUET, Alec 51546 101 192 170 24 WestShefford/St-Onge/Vélomania 40 60 40 (40:7e)
8 TARDIF, Francis 53300 100 951 429 37 Cycle Tomahawk Oka 37 63 37 (37:8e)
9 MENARD, Louis-Karl 50801 100 805 081 62 FDDF Racing Team 34 66 34 (34:9e)
10 DE OLIVEIRA, Mariano 50785 101 192 695 64 CC de l'Académie 32 68 32 (32:10e)
11 DE OLIVEIRA, Nuno 50784 101 192 694 63 CC de l'Académie 30 70 30 (30:11e)
12 POULIOT, Theo 51166 100 788 908 88 CC de l'Académie 29 71 29 (29:12e)
13 POULIOT, Noah 51167 100 788 878 58 CC de l'Académie 28 72 28 (28:13e)


Expert 19+ F (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 CASTRO, Angélica 50783 101 309 560 44 CC de l'Académie 100 100 (100:1er)


Expert 19+ M (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 COTE, Charles Antoine 50022 100 527 785 89 SIBOIRE QuiRoule 100 100 (100:1er)
2 VILLENEUVE, David 51424 100 609 292 19 Equipe Rackultra 85 15 85 (85:2e)
3 FERRIER, Rodolphe 50276 100 246 618 28 WestShefford/St-Onge/Vélomania 70 30 70 (70:3e)


Maitre Sport 35-44 F (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 TRUDEL, Clemence 50718 101 046 087 23 Dalbix 100 100 (100:1er)
2 GAUTHIER, Virgine 54187 101 501 707 34 Dalbix 85 15 85 (85:2e)
3 CRETE, Lisane 55626 100 915 311 03 Dalbix 70 30 70 (70:3e)
4 POIRIER, Mylène 55327 101 595 587 18 WestShefford/St-Onge/Vélomania 60 40 60 (60:4e)


Maitre Sport 35-44 M (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 BERTHOD, Joris 51811 101 305 646 10 Club Vélo Montagne 3R 100 100 (100:1er)
2 DEVAULT, Martin 56521 101 710 558 44 CVM3R 85 15 85 (85:2e)
3 LAVOIE, Julien 56584 101 718 501 33 CC de l'Académie 70 30 70 (70:3e)
4 GAGNON, Pierre-Yves 56534 101 712 115 49 Indépendant 60 40 60 (60:4e)


Maitre Sport 45 + M (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 CHARPENTIER, Etienne 50910 100 957 556 53 Indépendant 100 100 (100:1er)
2 LAREAU, Jean Sebastien 52392 100 543 824 26 WestShefford/St-Onge/Vélomania 85 15 85 (85:2e)
3 OLIVEIRA, Ari 50786 101 309 562 46 CC de l'Académie 70 30 70 (70:3e)
4 BILODEAU, Jacques 52078 100 605 922 44 WestShefford/St-Onge/Vélomania 60 40 60 (60:4e)
5 GILBERT, Andre 52293 100 609 270 94 CC de Sherbrooke 50 50 50 (50:5e)
6 BELANGER, Frederic 55030 100 907 356 02 Equipe Rackultra 45 55 45 (45:6e)
7 PALMA, Alejandro TEMP 100 741 022 23 Giant ARG 40 60 40 (40:7e)
8 PERREAULT, Nicolas 50225 101 066 234 91 CC de l'Académie 37 63 37 (37:8e)
9 BELISLE, Jerome 50823 101 161 104 95 CC de l'Académie 34 66 34 (34:9e)
10 DUFOUR, Eric 50534 100 610 383 43 WestShefford/St-Onge/Vélomania 32 68 32 (32:10e)
11 COUTUR, Jean Marc 51821 100 547 802 27 Équipe Studio Vélo 30 70 30 (30:11e)
12 MILOT, Yan TEMP Indépendant 29 71 29 (29:12e)


U11 F (Women)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 RICHARD, Dorothee 1060 Dalbix 100 100 (100:1er)
2 BOURKE, Olivia 4081 Dalbix 85 15 85 (85:2e)
3 DUMAIS, Léa-Rose 4093 Dalbix 70 30 70 (70:3e)
4 MILOT, Zoé TEMP Indépendant 60 40 60 (60:4e)
5 BOILEAU, Aurélie 3262 Dalbix 50 50 50 (50:5e)


U11 M (Men)

Pos Name/Nom License Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 PERRON, Laurent 1378 Dalbix 100 100 (100:1er)
2 BELANGER, Max 1382 Dalbix 85 15 85 (85:2e)
3 CHARPENTIER, Elliot 2026 Veloraptor 70 30 70 (70:3e)
4 LANEUVILLE, Louis 2296 Dalbix 60 40 60 (60:4e)
5 CHOUINARD, Felix 1977 Dalbix 50 50 50 (50:5e)
6 GAZAILLE, Henri TEMP Dalbix 45 55 45 (45:6e)
7 MALTAIS, Theo 3245 Dalbix 40 60 40 (40:7e)
8 LÉVEILLÉ, Adrien TEMP Dalbix 37 63 37 (37:8e)


U13 F (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 BEAUCHEMIN, Zoe 56932 101 742 762 44 Dalbix 100 100 (100:1er)
2 CHOUINARD, Coralie 55896 101 638 405 59 Dalbix 85 15 85 (85:2e)
3 BOURKE, Emma 57015 101 746 119 06 Dalbix 70 30 70 (70:3e)
4 DESLANDES GAGNON, Raphaëlle 56214 101 648 516 82 CNCB 60 40 60 (60:4e)


U13 M (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 FERRIER, Alexandre 55537 101 625 448 03 CNCB 100 100 (100:1er)
2 DODIER, Gregory 56578 101 718 180 03 Dalbix 85 15 85 (85:2e)
3 RICHARD, Leandre 55313 101 591 415 17 Dalbix 70 30 70 (70:3e)
4 BELANGER, Timothe 56675 101 727 019 15 Dalbix 60 40 60 (60:4e)
5 LEMAY, Liam 54541 101 526 497 89 Dalbix 50 50 50 (50:5e)
6 CARRIER, Jules 55362 101 610 638 34 Dalbix 45 55 45 (45:6e)
7 GAUTHIER, Charles-Antoine 57045 101 747 467 93 Dalbix 40 60 40 (40:7e)
8 CHOUINARD, Antoine 56822 101 738 392 39 Dalbix 37 63 37 (37:8e)
9 DEVAULT, Alexis 56651 101 725 624 75 CVM3R 34 66 34 (34:9e)
10 DUMAIS, Mathéo 57019 101 746 382 75 Dalbix 32 68 32 (32:10e)
11 BONNEFON, Theodore 57138 101 748 777 45 Dalbix 30 70 30 (30:11e)
12 POULIOT, Robin 55949 101 640 131 39 CC de l'Académie 29 71 29 (29:12e)
13 QUIRION, Malek 57259 101 752 935 32 Dalbix 28 72 28 (28:13e)
14 CHOUINARD, Lucas TEMP Dalbix 27 73 27 (27:14e)
15 TURGEON, Charles TEMP Dalbix 26 74 26 (26:15e)


U15 F (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 MARCOTTE, Daphney 50617 101 132 558 67 Dalbix 100 100 (100:1er)
2 ROSAS, Valentina TEMP 85 15 85 (85:2e)
3 DEVAULT, Maya 55523 101 624 284 03 CVM3R 70 30 70 (70:3e)


U15 M (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 GENDRON, Benjamin 54195 101 502 226 68 Dalbix 100 100 (100:1er)
2 GERVAIS, Matheo 50434 101 155 371 85 Club Vélo Montagne 3R 85 15 85 (85:2e)
3 DUMAIS, Benjamin 54592 101 259 512 48 Dalbix 70 30 70 (70:3e)
4 CARRIER, Charles 50719 101 143 431 76 Dalbix 60 40 60 (60:4e)
5 CHEVRIER, Charles 51146 101 143 823 80 Dalbix 50 50 50 (50:5e)
6 TREMBLAY, Éloi 52475 101 302 427 89 CVM3R 45 55 45 (45:6e)
7 HOULE, Zachary 54754 101 302 939 19 Vélo Pays D'en Haut 40 60 40 (40:7e)
8 BEAUCHER, Victor 55421 101 272 696 40 Dalbix 37 63 37 (37:8e)
9 DODIER, Maxence 50717 101 143 806 63 Dalbix 34 66 34 (34:9e)
10 GAMACHE, Leo 54206 101 502 242 84 Dalbix 32 68 32 (32:10e)
11 RICHARD, Charles-Émile 57074 101 748 035 79 Dalbix 30 70 30 (30:11e)
12 ST-PIERRE, Laurent 4276 Dalbix 29 71 29 (29:12e)
13 RAINVILLE, Gabriel TEMP Indépendant 28 72 28 (28:13e)


U17 Expert F (Women)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 PERREAULT, Charlie 50227 100 801 400 67 CC de l'Académie 100 100 (100:1er)
2 ARPIN, Olivia 50795 101 067 158 45 Rackultra Canoe Stratus 85 15 85 (85:2e)


U17 Expert M (Men)

Pos Name/Nom License UCI ID Team/Équipe Points Gap/Écart Coupe NV Cloutier 1
May 23, 2026
1 MALOIS, Mathis 50465 101 067 018 02 CC de l'Académie 100 100 (100:1er)
2 BELZILE, Charles Elie 50052 101 070 467 56 Pittstop Racing Team 85 15 85 (85:2e)
3 RAYMOND, Zack 50892 101 163 274 34 CVM3R 70 30 70 (70:3e)
4 VIVIER, Robin 50824 101 170 710 01 CVM3R 60 40 60 (60:4e)
5 MENARD, Nicolas 52423 101 419 798 90 CC de l'Académie 50 50 50 (50:5e)
6 LAVOIE, Alexis 54360 101 518 254 91 CC de l'Académie 45 55 45 (45:6e)
7 POULIOT, Lambert 51168 101 055 455 79 CC de l'Académie 40 60 40 (40:7e)

** - Result not considered. Not in best of 3 scores.


Tie Breaking Rules

If two or more riders are tied on points, the following rules are applied in sequence until the tie is broken:

  1. finish position in most recent event

Powered by CrossMgr