Podiums
Le haut du classement de chaque catégorie. Le classement complet est dans les résultats officiels.
Départ #1 — 10h00
U13 & U11 H/F
U11 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Camille Lévesque | Mercier | Lapraicycle |
| 🥈 | Athéna Ferrier | Bromont | CNCB |
| 🥉 | Camille Perron | Sherbrooke | Dalbix |
| 4 | Léa-Rose Dumais | Sherbrooke | Dalbix |
U11 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Clovis Miville-Deschênes | Bromont | CNCB |
| 🥈 | Albert Shooner | Montréal | Espoirs Laval |
| 🥉 | Édouard Miville-Deschênes | Bromont | CNCB |
| 4 | Pier-Alexandre Deslandes Gagnon | Bromont | ENDURANCE CNCB |
| 5 | Louis Desrochers | St-Bruno-De-Montarville | BMX RIVE SUD |
U13 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Frédérique Beauregard | Candiac | Lapraicycle |
| 🥈 | Sophie Mayodon | Lachine | CC de l'Académie |
U13 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Charles Lessard | Candiac | Lapraicycle |
| 🥈 | Elliot Charpentier | Montreal | VELORAPTORS |
| 🥉 | Laurent Perron | Sherbrooke | Dalbix |
| 4 | Timothe Belanger | Orford | Dalbix |
| 5 | Max Belanger | Orford | Dalbix |
Départ #2 — 10h30
U15 & U17 H/F
U15 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Florence Dery | St-Raymond | Équipe de compétion RBN |
| 🥈 | Océane Boudreau | Québec | Bosk-CXLevis |
| 🥉 | Beatrice Caron | Charlesbourg | Club Mathieu Performance |
| 4 | Ariane Lariviere | Lévis | Indépendant |
| 5 | Amélia Lévesque | Mercier | Lapraicycle |
U15 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Benjamin Dumais | Sherbrooke | Dalbix |
| 🥈 | Elliot Germain | Québec | Bosk-CXLevis |
| 🥉 | Rafael Trudel | St-Eustache | CYCLE-MAX |
| 4 | Zachari Filion | Québec | CVM Sigma Assurance |
| 5 | Isaac Vives | Bromont | CNCB |
U17 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Élodie Bédard | Rosemère | Espoirs Laval |
| 🥈 | Justine Caron | Québec | Club Mathieu Performance |
| 🥉 | Alice Lanouette | Québec | Bosk-CXLevis |
U17 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Leo Cantin | St-Ferréol-Les-Neiges | CC Mont-Sainte-Anne |
| 🥈 | Charles Elie Belzile | Sherbrooke | Pittstop Racing Team |
| 🥉 | Lucas Mayodon | Lachine | CC de l'Académie |
| 4 | Jacob Filion | Québec | CVM Sigma Assurance |
| 5 | Maxime Massicotte | Québec | CC Mont-Sainte-Anne |
Départ #3 — 11h30
C1, C2, C3 & Sport F
C1 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Christel Ferrier Bruneau | Bromont | WestShefford/St-Onge/Vélomania CNCB |
| 🥈 | Stephanie Vialle | Morin Heights | TOYOTA ST EUSTACHE |
| 🥉 | Catryana Marcotte | Sherbrooke | SIBOIRE QuiRoule |
| 4 | Mahée Mignault | Gatineau | CC Les Cuisses Or de l'Outaouais Watersley R+D Cycling |
| 5 | Keely Hammond | Montreal | Indépendant |
C2 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Julie Adams | Trois-Rivières | Indépendant |
| 🥈 | Helene Pfister | Montreal | Équipe cycliste Scuderia |
| 🥉 | Clemence Trudel | Sherbrooke | Dalbix |
| 4 | Marie-Ange Marin | St-Hyacinthe | VERTIGE |
| 5 | Judith Perrault | Bromont | CNCB |
C3 F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Dominique Miville-Deschesne | Bromont | Independent |
| 🥈 | Nathalie Martindupray | Lachine | Independent |
| 🥉 | Youlis Anctil | Saint-Hyacinthe | Vertige Performance |
| 4 | Kassandra Dion-Poitras | Cowansville | Independent |
Sport F (Women)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | KARINE ST-AMAND | Independent | |
| 🥈 | JULIE DESBIENS | Indépendant |
Départ #4 — 12h45
C3, C4 & Sport H
C3 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jerome Lariviere | Lévis | Bosk-CXLevis |
| 🥈 | Rikigoro Shinozuka | Montréal | Équipe cycliste Scuderia |
| 🥉 | Alexandre East | Québec | CC Mont-Sainte-Anne |
| 4 | Martin Tremblay | Québec | Indépendant |
| 5 | Francis Gagne | Québec | Normandin musette EC |
C4 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jacques Bilodeau | Sherbrooke | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 🥈 | Pascal Allie | Drummondville | Équipe Studio Vélo |
| 🥉 | Philippe Rouillard | Dunham | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 4 | Luc Faucher | Montréal | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 5 | Jean Marc Coutur | Drummondville | Équipe Studio Vélo |
Sport H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Antoine Choinière Codaire | Bromont | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 🥈 | Kevin Leblanc | Ste-Clothilde De Horton | Indépendant |
| 🥉 | François Desrochers | St-Bruno | Indépendant |
Départ #5 — 14h00
C1 & C2 H
C1 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Arnaud Lanouette | Québec | Bosk-CXLevis |
| 🥈 | Thomas Justin Omura | Montreal | Messorem Odd Racing |
| 🥉 | Alexandre Dumont | Québec | Equipe cycliste Mathias Sports |
| 4 | Alix Brunelle | Sherbrooke | SIBOIRE QuiRoule |
| 5 | Antoine Massicotte | Québec | Bosk-CXLevis |
C2 H (Men)
| Athlète | Ville | Club | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Steve Maurice | Granby | WestShefford/St-Onge/Vélomania |
| 🥈 | Giulio Aceto | Montreal | Équipe cycliste Scuderia |
| 🥉 | Conor Landry | Montréal | Équipe cycliste Scuderia |
| 4 | Jakob Maurice | Granby | Indépendant |
| 5 | Louis-David Jobin | Boucherville | Indépendant |
HoraireRésultats par départ
Toutes les heures sont en heure de l’Est.
Jour 1
Dimanche 4 octobre 2026
Départ #1 10h00
Catégories : U13 & U11 H/F
Départ #2 10h30
Catégories : U15 & U17 H/F
Départ #3 11h30
Catégories : C1, C2, C3 & Sport F
Départ #4 12h45
Catégories : C3, C4 & Sport H
Départ #5 14h00
Catégories : C1 & C2 H
Infos pratiques
Lieu
Centre de la nature
225 Chemin de la Plage, Cowansville, Québec J2K 2J3, Canada
Date
Dimanche 4 octobre 2026
Premier départ à 10 h
