Liste des inscrits
Raid Norfond – Mon Vélo
55 participants inscrits affichés.
| Paradis | Marie-Josée | Féminin | — | Petit-Raid – Femmes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 4 Oct 2026 - 08:59 |
| Bellavance | Jacob | Masculin | Mon Vélo | U11 H - 1 tour | 4 Oct 2026 - 08:10 |
| Martel | Sylvain | Masculin | — | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 3 Oct 2026 - 21:23 |
| Coll | Jimmy | Masculin | Mon Vélo | E-Bike – Hommes (16 ans et +) - 36 km (2 tours) | 3 Oct 2026 - 20:57 |
| Bernard | Sandra | Féminin | — | E-Bike – Femmes (16 ans et +) - 18 km (1 tour) | 3 Oct 2026 - 17:59 |
| Bosse | Claude | Masculin | — | E-Bike – Hommes (16 ans et +) - 18 km (1 tour) | 3 Oct 2026 - 17:59 |
| Cousineau | Charles | Masculin | — | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 3 Oct 2026 - 17:46 |
| Villeneuve | Mahee | Féminin | — | U11 F - 1 tour | 3 Oct 2026 - 16:50 |
| Bélanger | Anaïs | Féminin | Mon Vélo | Raid – Femmes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 54 km (3 tours) | 3 Oct 2026 - 16:07 |
| Bélanger | Christophe | Masculin | Mon Vélo | U15 (1ère année) H - 18 km (1 tour) | 3 Oct 2026 - 16:07 |
| Lévesque | Kathy | Féminin | Mon Vélo | E-Bike – Femmes (16 ans et +) - 36 km (2 tours) | 3 Oct 2026 - 15:29 |
| Bellavance | David | Masculin | Mon Vélo | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 3 Oct 2026 - 13:41 |
| Tremblay | Louis | Masculin | Mon Vélo | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 3 Oct 2026 - 11:36 |
| Desjardins | Leo | Masculin | — | U13 H - 2 tours | 3 Oct 2026 - 11:33 |
| Desjardins | Frederick | Masculin | — | Initiation Homme - 18 km (1 tour) | 3 Oct 2026 - 11:33 |
| Levesque | Alexis | Masculin | Mon Vélo | U13 H - 2 tours | 3 Oct 2026 - 11:23 |
| Levesque | Guillaume | Masculin | Mon Vélo | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 3 Oct 2026 - 11:23 |
| Noël | Adam | Masculin | Club Norcycle | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 3 Oct 2026 - 08:45 |
| Noël | Pascal | Masculin | Club Norcycle | E-Bike – Hommes (16 ans et +) - 36 km (2 tours) | 3 Oct 2026 - 08:45 |
| Dufour | Alicia | Féminin | Les fous braquets | U11 F - 1 tour | 3 Oct 2026 - 08:25 |
| Dufour | Maïka | Féminin | Les fous braquets | Bibitte F - 1 tour | 3 Oct 2026 - 08:25 |
| Brisson | Louis | Masculin | Club Vélo de Montagne Rimouski | Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 54 km (3 tours) | 3 Oct 2026 - 06:23 |
| Jean | Alderic | Masculin | — | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 2 Oct 2026 - 22:56 |
| Gagnon | Philippe | Masculin | Club Vélo de Montagne Rimouski | Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 54 km (3 tours) | 2 Oct 2026 - 20:40 |
| Gagnon | Alain | Masculin | Club Vélo de Montagne Rimouski | Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 54 km (3 tours) | 2 Oct 2026 - 20:40 |
| Poitras | Martin | Masculin | Mon Vélo | Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 54 km (3 tours) | 2 Oct 2026 - 07:15 |
| Poitras | Jérémy | Masculin | Mon Vélo | Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 54 km (3 tours) | 2 Oct 2026 - 07:15 |
| Poitras | Alexis | Masculin | Mon Vélo | Bibitte H - 1 tour | 2 Oct 2026 - 07:15 |
| Potvin | Alain | Masculin | — | E-Bike – Hommes (16 ans et +) - 18 km (1 tour) | 1 Oct 2026 - 19:21 |
| Dallaire | Oli | Masculin | Mon Vélo | U15 (1ère année) H - 18 km (1 tour) | 1 Oct 2026 - 17:36 |
| Coll | Raphaelle | Féminin | Mon Vélo | Petit-Raid – Femmes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 1 Oct 2026 - 17:28 |
| Morin | Émile | Masculin | — | U11 H - 1 tour | 1 Oct 2026 - 09:01 |
| Morin | Léon | Masculin | — | Bibitte H - 1 tour | 1 Oct 2026 - 09:01 |
| Gagnon | Daphnée | Féminin | Mon Vélo | Petit-Raid – Femmes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 1 Oct 2026 - 06:24 |
| Leblanc | Zachary | Masculin | — | U11 H - 1 tour | 29 Sep 2026 - 20:56 |
| Brien | Jade | Féminin | Les fous braquets | U11 F - 1 tour | 29 Sep 2026 - 20:12 |
| Brien | Mégane | Féminin | Les fous braquets | U11 F - 1 tour | 29 Sep 2026 - 20:12 |
| Bernier | Leon | Masculin | Mon Vélo | Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 54 km (3 tours) | 29 Sep 2026 - 19:24 |
| Bernier | Iva | Féminin | Mon Vélo | U13 F - 2 tours | 29 Sep 2026 - 19:24 |
| Bernier | Edgar | Masculin | Mon Vélo | U11 H - 1 tour | 29 Sep 2026 - 19:24 |
| Bourgeois | Gabriel | Masculin | — | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 29 Sep 2026 - 13:51 |
| Mourant | Felix | Masculin | Mon Vélo | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 29 Sep 2026 - 13:29 |
| Mourant | Caleb | Masculin | Mon Vélo | U11 H - 1 tour | 29 Sep 2026 - 13:29 |
| Mourant | Romane | Féminin | Mon Vélo | U11 F - 1 tour | 29 Sep 2026 - 13:29 |
| Mourant | Marine | Féminin | — | Bibitte F - 1 tour | 29 Sep 2026 - 13:29 |
| Bissonnette | Alexis | Masculin | — | U11 H - 1 tour | 28 Sep 2026 - 20:34 |
| Morin | Roland | Masculin | Mon Vélo | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 28 Sep 2026 - 16:58 |
| Larouche | Hubert | Masculin | Mon Vélo | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 28 Sep 2026 - 16:34 |
| Martin | Dominic | Masculin | Mon Vélo | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 28 Sep 2026 - 16:30 |
| Turcotte | Marc | Masculin | — | E-Bike – Hommes (16 ans et +) - 36 km (2 tours) | 27 Sep 2026 - 22:44 |
| Lamarre | Bruno | Masculin | — | E-Bike – Hommes (16 ans et +) - 18 km (1 tour) | 27 Sep 2026 - 19:55 |
| Pineault | Nora | Féminin | — | E-Bike – Femmes (16 ans et +) - 18 km (1 tour) | 27 Sep 2026 - 19:50 |
| Lévesque | Réjean | Masculin | Mon Vélo | E-Bike – Hommes (16 ans et +) - 36 km (2 tours) | 27 Sep 2026 - 19:47 |
| Chambers | Marc-André | Masculin | Norcycle | Petit-Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 36 km (2 tours) | 25 Sep 2026 - 14:40 |
| Graham | Cedrick | Masculin | — | Raid – Hommes (14 ans et + / U15 2e année et +) - 54 km (3 tours) | 24 Sep 2026 - 17:47 |
